您的位置:首頁 > 室內(nèi)設(shè)計(jì) > AutoCAD2012室內(nèi)設(shè)計(jì)視頻教程 返回首頁

AutoCAD2012室內(nèi)設(shè)計(jì)視頻教程

AutoCAD2012室內(nèi)設(shè)計(jì)視頻教程
AutoCAD2012室內(nèi)設(shè)計(jì)視頻教程本教程詳細(xì)講解如何使用AutoCAD進(jìn)行家庭裝潢設(shè)計(jì)的方法和步驟,包括設(shè)計(jì)構(gòu)思和施工圖繪制整個(gè)過程。按照家庭裝潢設(shè)計(jì)的流程,先后講解繪圖樣板、原始房型圖、平面布置圖、地材圖、頂棚平面圖、電氣圖、主要空間立面圖和鞋柜詳圖的創(chuàng)建和繪制方法。同時(shí)穿插介紹了大量的室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)知識(shí)和AutoCAD施工圖繪制技巧。

收藏: 放到書包,方便查看
標(biāo)題 習(xí)題素材 日期 觀看
 第一章:AutoCAD2012室內(nèi)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)篇 2013-02-27 53529
  1.1 室內(nèi)設(shè)計(jì)介紹與軟件下載 2013-02-27 90767
  1.2 安裝CAD前NET4.0插件介紹 2013-02-27 54302
  1.3 AutoCAD2012軟件激活講解 2013-02-27 44549
  1.4 軟件的窗口介紹 2013-02-27 53850
  1.5 單位設(shè)置與圖形界限設(shè)置 2013-02-27 59608
  1.6 光標(biāo)的設(shè)置講解 2013-02-27 36455
 第二章:AutoCAD2012各種繪圖工具的講解 2013-02-28 23451
  2.1 直線工具的講解 2013-02-28 59157
  2.2 構(gòu)造線工具的講解 2013-02-28 46156
  2.3 多段線工具的講解 2013-02-28 32470
  2.4 多線工具設(shè)置墻的講解 2013-02-28 43509
  2.5 多線工具設(shè)置窗的講解 2013-02-28 30498
  2.6 正多邊形工具的講解 2013-03-01 26614
  2.7 矩形工具的講解 2013-03-01 25991
  2.8 圓弧工具繪門平面圖講解 2013-03-01 31228
  2.9 圓工具的使用講解 2013-03-01 23942
  2.10 修訂云線工具使用 2013-03-01 25144
  2.11 樣條曲線工具的講解 2013-03-01 23766
  2.12 橢圓工具的講解 2013-03-01 23130
  2.13 永久塊與臨時(shí)塊的講解 2013-03-01 28642
  2.14 插入塊的使用講解 2013-03-02 24825
  2.15 點(diǎn)工具的使用 2013-03-02 23414
  2.16 圖案的填充工具使用 2013-03-02 25465
  2.17 面域表格文字工具的講解 2013-03-02 25600
 第三章:修改工具介紹的綜合講解篇 2013-03-02 16890
  3.1 復(fù)制對(duì)象工具的講解 2013-03-02 24859
  3.2 MI鏡像工具的講解 2013-03-02 23897
  3.3 偏移工具的講解 2013-03-03 23120
  3.4 矩形陣列的講解 2013-03-03 24450
8首頁 1 2 3 4 5 6 7 8 下頁 末頁